知识产权类别 | 专利号 | 知识产权名称 |
发明 | 2012100809106 | 单轴回转式机械手臂 |
发明 | 2016108210806 | 一种电子式HF升降温系统 |
发明 | 2019104355551 | 一种半导体晶圆电镀夹具 |
发明 | 2020103689774 | 一种半导体生产用温控设备 |
发明 | 2019108987902 | 一种化工制药用废液上环绕式回收设备 |
发明 | 2018103511223 | 一种单批次四花篮同步运行的全自动湿制程设备 |
发明 | 2020112989814 | 反应槽内晶圆组分离装置 |
发明 | 2023104158174 | 一种用于半导体化学品溶液的吸取装置 |
发明 | 2023106602738 | 抗气泡高稳定性折光计 |
发明 | 2023111864942 | 一种半导体供液设备及供液方法 |
发明 | 2023111864980 | 一种半导体研磨设备的研磨液供给输送装置 |
发明 | 2024105306765 | 一种半导体用高纯化学品自动取样分析方法及系统 |
发明 | 2024105343548 | 一种半导体研磨设备的研磨液供给输送装置 |
发明 | 2024108654587 | 一种晶圆棒多线切割工艺中的废液回收系统 |
发明 | 2024110771269 | 一种涂胶显影机晶圆定位装置 |
发明 | 2024111761546 | 一种半导体研磨液供给输送装置 |
发明 | 2024113557515 | 一种半导体用化学品快速过滤装置 |
发明 | 2024117497941 | 一种半导体晶圆的定位装置 |
注册商标 | 11703132 | 冠礼中文商标注册(权利领域:类别6)气瓶柜(存储和运输用金属容器) |
注册商标 | 11703130 | 冠礼中文商标注册(权利领域:类别9)(监视程序(计算机程序),半导体器件,芯片(集成电路)) |
注册商标 | 11824232 | 冠礼中文商标注册(权利领域:类别39)(化学品运输,化学品的配送(运输)和贮藏) |
注册商标 | 11703128 | 冠礼英文商标注册(权利领域:类别6)气瓶柜(存储和运输用金属容器) |
注册商标 | 11703125 | 冠礼英文商标注册(权利领域:类别39)(化学品运输,化学品的配送(运输)和贮藏) |
注册商标 | 11703124 | 冠礼图标商标注册(权利领域:类别6)气瓶柜(存储和运输用金属容器) |
注册商标 | 11824231 | 冠礼图标商标注册(权利领域:类别39)(化学品运输,化学品的配送(运输)和贮藏) |
发明 | 2015107796308 | 气体流量测试装置 |
发明 | 2016106294258 | 一种芯片盘推送装置 |
发明 | 201911345793X | 一种链式晶圆清洗干燥机器人整机 |
发明 | 2019107908640 | 一种高精度晶圆研磨机 |
发明 | 2020111766984 | 一种化工原料反应塔催化物清除器 |
发明 | 2021114127510 | 一种LED用单晶硅片清洗设备及其使用方法 |
发明 | 2023103387284 | 一种全自动化学品桶清洗设备 |
发明 | 2023103222309 | 一种具有挥发性有毒有机化合物收集处理装置 |
发明 | 2023103706133 | 一种废弃剥离液回收再利用设备 |
发明 | 2023104411914 | 一种全自动化学品灌装设备 |
发明 | 2023104015240 | 一种晶圆蚀刻清洗后干燥设备 |
发明 | 202310508195X | 用于半导体晶圆可实现翻转动作的上下摇摆机构 |
发明 | 202310574981X | 一种智能化集成端子模块 |
发明 | 2023107154457 | 散热装置及分散式可视化智能控温系统 |
发明 | 2023110408919 | 一种自动对接系统及对接方法 |
发明 | 2023110167842 | 一种用于晶圆刷洗的同步旋转升降真空主轴系统 |
发明 | 2023112132072 | 一种半导体晶圆清洗机摆臂机构 |
发明 | 2024101368298 | 一种晶圆翘曲度的测量方法和装置 |
发明 | 202410158134X | 一种半导体用化学品过滤装置 |
发明 | 2024103752263 | 一种多尺寸半导体干燥装置 |
发明 | 202410591774X | 一种半导体晶片清洗机 |
发明 | 202410462118X | 一种半导体湿式制程设备 |
发明 | 2024107503058 | 一种剥离液分离监控系统及控制方法 |
发明 | 2024107722341 | 一种外延涂布半导体晶片的装置 |
发明 | 202410756751X | 一种刻蚀清洗机硅片导向装置 |
发明 | 2024110194971 | 阀箱打包流水线 |
发明 | 202411207506X | 一种半导体芯片湿法刻蚀装置 |
发明 | 2024113291437 | 一种切割装置的控制方法及控制系统 |
发明 | 2024116166922 | 一种自动化半导体晶圆清洗烘干设备 |
发明 | 2024116784900 | 一种全自动半导体清洗设备 |
软件著作权 | 2021SR0095547 | 冠博研磨液供应系统S088设备控制系统应用软件V1-0 |
软件著作权 | 2021SR1939634 | 冠博交替式纯水高压喷雾清洗设备控制软件V1-0 |
软件著作权 | 2021SR1939726 | 冠博阵列显影液浓度控制系统应用软件V1-0 |
软件著作权 | 2021SR1939633 | 冠博阵列显影液浓度稀释系统应用软件V1-0 |
软件著作权 | 2022SR1197155 | 冠博全自动单片去胶清洗设备控制系统应用软件 |
软件著作权 | 2023SR1226299 | 冠礼科技基于自研Marangoni Dryer机台的控制软件V1.033 |
软件著作权 | 2023SR1221696 | 冠礼科技槽式自动清洗机控制软件V1.03 |
软件著作权 | 2023SR1216118 | 冠礼科技Socket机械手控制软件V1.0 |
软件著作权 | 2024SR0126286 | 冠礼科技PA/Chiller远程控制软件V1.0 |
软件著作权 | 2024SR0364313 | 冠礼科技监控机台模拟量数据软件V1.03 |
软件著作权 | 2024SR0360542 | 冠礼科技自研UBM单腔测试平台控制系统应用软件V1.01 |
软件著作权 | 2024SR0778818 | 冠礼科技单片清洗机图表数据监测软件V1.37 |
软件著作权 | 2024SR0931340 | 冠礼科技基于自研SPM机台的控制系统应用软件V1.03 |
软件著作权 | 2024SR0989572 | 冠礼科技高压单片清洗机PC控制软件V1.0 |
软件著作权 | 2024SR1281348 | 冠礼科技自研图表自动化系统应用软件V1.03 |
软件著作权 | 2024SR1251904 | 冠礼科技手动6腔酸洗机台控制系统应用软件V1.01 |
软件著作权 | 2024SR1278998 | 冠礼科技4腔双Robot晶圆清洗机控制软件V1.00 |
软件著作权 | 2025SR0071913 | 冠礼科技冷水机智能控制软件【简称:冷机智控】V1.00 |
软件著作权 | 2025SR0717672 | 冠礼科技全自动4C铜钛刻蚀设备控制软件V1.00 |
软件著作权 | 2025SR0728495 | 冠礼科技全自动单腔钯金刻蚀设备控制软件V1.00 |
注册商标 | 76252059 | 冠礼科技(权利领域:类别7) |
注册商标 | 76245173 | 冠礼科技(权利领域:类别40) |
注册商标 | 76261732 | 冠礼科技(权利领域:类别42) |
注册商标 | 76247010 | 竖版 冠礼科技(权利领域:类别7) |
注册商标 | 76240973 | 竖版 冠礼科技(权利领域:类别40) |
注册商标 | 76261811 | 竖版 冠礼科技(权利领域:类别42) |
注册商标 | 76252445 | 黑色-WINMAX(权利领域:类别7) |
注册商标 | 76260287 | 蓝色-WINMAX(权利领域:类别7) |
注册商标 | 11703127 | 冠礼英文商标注册(权利领域:类别7)(电子工业设备) |
注册商标 | 11703131 | 冠礼中文商标注册(权利领域:类别7)(电子工业设备) |
注册商标 | 11703123 | 冠礼图标商标注册(权利领域:类别7)(电子工业设备) |
Copyright © 2024 冠礼控制科技(上海)有限公司 版权所有
沪公网安备 31011502004126号
. Designed by Wanhu