地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
浙江 | 年产6000吨氢氟酸(ppt)柜体包 | 纯化 | 2012 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
浙江 | 年产19000吨硫酸/盐酸/销酸柜体包 | 纯化 | 2014 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
浙江 | 双氧水槽车充填设备 | 纯化 | 2017 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
福建 | 电子级HF/H2SO4/NH4OH/NH4F化学系统 | 纯化 | 2021 |
福建 |
电子级BOE 混配系统 |
纯化 |
2023 |
福建 |
电子级双氧水1&2 线系统项目化学品系统 |
纯化 |
2023 |
|
|
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
宜昌 | 10000吨年电子级硫酸项目灌装线工厂 | 纯化 | 2016 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
苏州 | 双氧水配套设施(清洗及灌装工程) | 纯化 | 2017 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
常熟 | EBR供料系统 | 纯化 | 2018 |
常熟 | H2O2 CCB 供应系统项目 | 纯化 | 2017 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
唐山 |
年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目 |
纯化 | 2024 |
Copyright © 2024 冠礼控制科技(上海)有限公司 版权所有
沪公网安备 31011502004126号
. Designed by Wanhu