| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 上海 | CDS新增设备及桶槽 | 8英寸 | 2017 |
| 上海 | CDS新增设备及桶槽 | 8英寸 | 2016 |
| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 上海 | FAB3 TMATH DILUTION CDS | 8英寸 | 2007 |
| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 无锡 | DEV2.38稀释系统 | 8英寸 | 2015 |
| 无锡 | FAB2 新增DEV2.38稀释系统 | 8英寸 | 2011 |
| 无锡 | 全厂化学品供应系统采购及安装工程 | 8英寸 | 2008 |
| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 江阴 | SEMI Chemical Dispense System | 8英寸 | 2015 |
| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 湖南 | 大宗化学品供应系统及设备 | 8英寸 | 2013 |
| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 厦门 | CDS新增4套设备及桶槽 | 12英寸 | 2017 |
| 厦门 | CDS新增4套设备 | 12英寸 | 2016 |
| 厦门 | DS供应系统采购及安装工程 | 12英寸 | 2015 |
| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 上海 | System and VMB manufacture | 8英寸 | 2010 |
| 地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
| 深圳 | HF50:1 SUPPLY SYSTEM | 8英寸 | 2006 |
| 深圳 | 全厂化学品供应系统采购及安装工程 | 8英寸 | 2006 |
Copyright © 2024 冠礼控制科技(上海)有限公司 版权所有
沪公网安备 31011502004126号
. Designed by Wanhu
扫一扫关注我们