地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
台湾 | 化学品供应系统及控制单元制造 | 12英寸 | 2014 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
台湾 | P5/P6化学品供应系统制造 | 12英寸 | 2014 |
台湾 | P3/P4化学品供应系统制造 | 12英寸 | 2013 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
新加坡 | System For GF Fab CDS 7G Cu Line | 12英寸 | 2017 |
新加坡 | SCES-PL6616 and SRS1631 Slurry | 12英寸 | 2017 |
新加坡 | MICRON SOD WASTE COLLECTION UNIT | 12英寸 | 2017 |
新加坡 | GF Oxide slurry system | 12英寸 | 2016 |
新加坡 | MICRON SOD WASTE COLLECTION UNIT | 12英寸 | 2016 |
新加坡 | MICRON H2O2/HN4OH/HF-MIX System | 12英寸 | 2015 |
新加坡 | MICRON Poly slurry mixing system | 12英寸 | 2015 |
新加坡 | MICRON SWPD waste collect system | 12英寸 | 2015 |
新加坡 | MICRON A-18 slurry mixing system | 12英寸 | 2015 |
新加坡 | MICRON IPA/TMAH-MIX(2Sets)System | 12英寸 | 2015 |
新加坡 | RER900 chemical exp. system | 8英寸 | 2014 |
新加坡 | EBR chemical expansion system | 8英寸 | 2014 |
新加坡 | GF Slurry expansion system | 8英寸 | 2014 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
武汉 | 化学品供应系统一期项目 | 12英寸 | 2019 |
|
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
上海 | 特色工艺化学品供应及分配系统 | 12英寸 | 2019 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
无锡 | 全厂化学品供应系统 | 12英寸 | 2019 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
上海 | SN1&SN214奈米制程化学品供应系统 | 12英寸 | 2018 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
淮安 | 德淮半导体化学品系统 | 12英寸 | 2017 |
Copyright © 2024 冠礼控制科技(上海)有限公司 版权所有
沪公网安备 31011502004126号
. Designed by Wanhu