地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
深圳 | 第11代TFT-LCD及AMOLED化学品系统 | G11 | 2017 |
深圳 | T2 140k产能扩充化学品系统 | G8.5 | 2017 |
深圳 | T2 Ph1 2nd铜酸双供系统管路建设 | G8.5 | 2016 |
深圳 | Phase-2化学品新增铜酸供应系统 | G8.5 | 2016 |
深圳 | CF NEW LINE 动力扩容化学品系统包 | G8.5 | 2015 |
深圳 | ITO-ETCH混配系统 | G8.5 | 2015 |
深圳 | 第8.5代TFT-RD试验线化学品系统包 | G8.5 | 2015 |
深圳 | T2化学品系统进口设备材料供货合同 | G8.5 | 2014 |
深圳 | 铜制程化学品系统包 | G8.5 | 2013 |
深圳 | 4.5代FPD 研发设备线化学品供应系统 | G8.5 | 2012 |
深圳 | T1化学品系统进口设备材料供货合同 | G8.5 | 2010 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
南京 | 铜酸系统扩充 | G8.5 | 2019 |
南京 | G108项目追加减工程 | G8.5 | 2017 |
南京 | 全面化学品系统管理协议(TCM) | G8.5 | 2016 |
南京 | G108项目洗涤塔化学品加药系统 | G8.5 | 2015 |
南京 | G108项目全厂化学品供应系统 | G8.5 | 2014 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
南京 | 全面化学品系统管理协议(TCM) | G8.5 | 2016 |
南京 | C/F厂房化学品供应系统项目 |
G6.0 |
2013 |
南京 | 全面化学品系统管理协议(TCM) | G6.0 | 2013 |
南京 | 第6代TFT-全厂化学品供应系统包 | G6.0 | 2010 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
咸阳 | G8.6化学品供应及废液回收系统 | G8.6 | 2017 |
咸阳 | 化学品供应系统(进口设备材料) | G8.6 | 2017 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
苏州 | 工艺药液中央集中供应系统扩充工程 | G5.5 | 2016 |
苏州 | 工艺药液中央集中供应系统 | G5.5 | 2014 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
上海 | 第4.5代LTPS-化学品供应系统扩充 | G4.5 | 2015 |
上海 | ODX专案化学品供应系统扩充 | G4.5 | 2014 |
上海 | 第4.5代LTPS-全厂化学品供应系统包 | G4.5 | 2013 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
深圳 | IPA 化学品自动输送机工程 | G6.0 | 2014 |
深圳 | 化学品过滤/稀释/分配系统(TMAH&HF) | G6.0 | 2012 |
深圳 | 全厂化学品供应系统包 | G6.0 | 2009 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
福建 | 全厂化学品供应系统采购及安装工程 | G6.0 | 2016 |
Copyright © 2024 冠礼控制科技(上海)有限公司 版权所有
沪公网安备 31011502004126号
. Designed by Wanhu