地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
安徽 | 湿设备化学品供应系统 | G4.5 | 2011 |
安徽 | 全厂化学品供应系统包 | G4.5 | 2010 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
深圳 | T7第11代TFTLCD及AMOLED化学品系统 | G11 | 2019 |
深圳 | T2铜蚀刻液混酸系统包设备材料 | G8.5 | 2019 |
深圳 | T6铜蚀刻液混酸系统包设备材料 | G8.5 | 2019 |
深圳 | G6 LTPS新增化学品系统 | G8.5 | 2018 |
深圳 | T2 Cu酸添加剂化学品供应系统 | G8.5 | 2018 |
深圳 | T4 二次配塑化管道包 | G8.5 | 2018 |
深圳 | 155K产能扩充化学品系统包供货 | G8.5 | 2017 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
武汉 | 第六代AMOLED化学品系统包进口设备 | G6 | 2017 |
地点 | 项目别 | 等级 | 年份 |
成都 | G8.6化学品供应及废液回收系统 | G8.6 | 2017 |
Copyright © 2024 冠礼控制科技(上海)有限公司 版权所有
沪公网安备 31011502004126号
. Designed by Wanhu